7 minuti|Pubblicato il 28.05.2024|Aggiornato il 25.04.2025
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Possibilità di avere una carta di credito | Tassi di cambio meno competitivi (tra 1,7% e 3,6%) |
| Vasta gamma di servizi finanziari | Servizi finanziari con commissioni |
| Servizio personalizzato | Tempi di elaborazione a volte più lunghi |
| Commissioni di gestione del conto (da CHF 3.- a CHF 9.-) | |
| Commissioni di transazione |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Conti multivaluta | Commissione di cambio dall'1,0% all'1,5% |
| Servizi specifici per i frontalieri | Commissioni di gestione: CHF 3 a 10 al mese |
| Commissioni aggiuntive per alcune transazioni |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Vasta gamma di servizi finanziari | Margine di cambio dall'1,0% al 2,0% |
| Offerte speciali per frontalieri | Commissioni aggiuntive per alcune transazioni internazionali |
| Servizio clienti di qualità | Commissioni mensili di gestione del conto |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Accessibilità e praticità | Opzioni limitate per i servizi online |
| Ampia rete di filiali | Commissioni di gestione del conto (CHF 3) |
| Forte presenza locale | Tempi di elaborazione dei trasferimenti internazionali |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Applicazione mobile intuitiva | Commissioni di conversione di valute allo 0,95% |
| Conto multivaluta | Meno funzionalità avanzate rispetto ad altre neobanche |
| Aperta ai non residenti svizzeri | Copertura limitata alle transazioni di base |
| Trasparenza delle commissioni | Gestione multivaluta di base |
| Guadagno in criptovalute per ogni transazione | Recensioni recenti dei clienti |
| Commissioni per bonifici bancari in Europa (SEPA) in altre valute (CHF 4) |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Interfaccia mobile intuitiva | Commissioni accumulate con Wise dallo 0,8% all'1,7% |
| Nessuna commissione nascosta | Commissioni elevate per i prelievi all'estero |
| Creazione del conto rapida e interamente digitale | Riservata ai residenti svizzeri |
| Carta di credito a CHF 20 | |
| Ricezione di valute estere con commissioni aggiuntive |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Apertura facile del conto | Commissioni dell'1% per le conversioni di valute fuori limite del piano gratuito |
| Tassi di cambio vicini al tasso interbancario | Limite di conversione gratuita di $1'000 al mese per il piano gratuito |
| Applicazione mobile intuitiva e ricca di funzionalità | Commissioni dello 0,5% oltre il limite mensile di conversione gratuita per il piano plus |
| Cashback e diverse ricompense | Alcune funzionalità avanzate richiedono abbonamenti a pagamento |
| Numerose valute | Offerta premium che impegna per 12 mesi |
| Operazioni istantanee | Un numero preoccupante di conti disattivati |
| Nessun IBAN svizzero |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Utilizzo del tasso di cambio interbancario | Sistema di tariffazione complesso |
| Assenza di commissioni di gestione | Non offre un IBAN svizzero |
| Numerose valute | Un numero preoccupante di conti disattivati |
| Fino a 3 carte Visa | Commissioni elevate su alcune conversioni di valute |
| Commissioni variabili proporzionali all'importo | |
| Carta di debito a CHF 7 |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Velocità dei trasferimenti | Margine sul tasso di cambio (0,5% a 2%) |
| Numerose valute | Potenziali commissioni delle banche intermediarie |
| Margini di cambio variabili |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Tassi di cambio competitivi | IBAN non personale |
| Commissioni di trasferimento decrescenti dallo 0,42% allo 0,25% per importi superiori a CHF 1'000 | Nessun ufficio di cambio fisico |
| Interfaccia utente semplice e intuitiva | Potenziali commissioni bancarie applicate dalle banche intermediarie |
| Numerose valute | Nessun conto CHF-EUR |
| Commissioni di trasferimento dell'1% per importi inferiori a CHF 1'000 |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Tassi di cambio competitivi | Numero limitato di valute |
| Commissioni di trasferimento dal 0,50% al 0,12% | Potenziali commissioni bancarie |
| Interfaccia utente semplice e intuitiva | Nessun conto CHF-EUR |
| Buon servizio clienti | Nessun ufficio di cambio fisico |
| Numerose valute | Commissioni di CHF 5 per un trasferimento inferiore a CHF 4'900 |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Tassi CHF/EUR competitivi | Non fornisce un IBAN svizzero nominativo né un conto CHF-EUR |
| Servizio clienti reattivo | Limitato a 3 valute con margini non decrescenti |
| Nessuna applicazione mobile, solo interfaccia web | |
| Bonus di referral che richiede un trasferimento minimo di CHF 3'000 | |
| Margini più alti per i clienti italiani rispetto a quelli francesi |
| Vantaggi ✅ | Svantaggi ❌ |
|---|---|
| Possibilità di evitare un conto bancario svizzero grazie a un IBAN svizzero nominativo | Nessun conto CHF-EUR |
| Rimpatrio automatico degli stipendi | Nessun ufficio di cambio fisico |
| Tassi competitivi e margini decrescenti (0,4% - 0,05%) | Limitato a 6 valute |
| Trasparenza totale sui costi | |
| Velocità delle transazioni | |
| Pagamento automatizzato delle fatture svizzere | |
| Servizio clienti eccellente |
| Servizio | Ricevi | Differenza | Commissioni di trasferimento |
|---|---|---|---|
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'363.75 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'405.00 | 0 | ||
| 8'423.00 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
![]() | 8'468.26 | 0 | |
| 8'468.26 | 0 | ||
* | 8'468.26 | 0 | |
* | 8'468.26 | 0 | |
| 8'422.00 | 0 | ||
| 8'405.00 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'378 | CHF1.00 | ||
| 8'422.00 | 0 | ||
| 8'362 | 0 | ||
| 8'242 | 0 | ||
| 8'154.17 | 0 | ||
| 8'242 | 0 |