7 minutes|Publié le 28.05.2024|Mis à jour le 25.04.2025
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Possibilité d'avoir une carte de crédit | Taux de change moins compétitifs (Entre 1,7% et 3,6%) |
| Large gamme de services financiers | Sevices financiers incluant des frais |
| Service personnalisé | Temps de traitement parfois plus long |
| Frais de tenue de compte (De CHF 3.- à CHF 9.-) | |
| Frais de transaction |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Service personnalisé | Taux de change moins compétitifs (à partir de 1,5%) |
| Possibilité d'avoir une carte de crédit | Blocage du taux de change possible mais à un taux moins avantageux que celui du marché |
| Temps de traitement | |
| Nombreux frais sur les services et opérations |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Services bancaires complets | Taux de change peu avantageux (1,25%) |
| Service personnalisé | Frais de transaction importants |
| Possibilité d'avoir un compte CHF-EUR | Complexité des procédures pour les transferts |
| Temps de traitement | |
| Services bancaires avancés avec un coût mensuel (à partir de CHF 12.-/mois) |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Services bancaires complets | Taux de change peu avantageux |
| Service personnalisé | "Garantie de change" représentant un taux de change inférieur à celui du marché |
| Possibilité d'avoir un compte CHF-EUR | Manque de clarté sur les frais de transferts |
| Temps de traitement |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Accessibilité et praticité | Options limitées pour les services en ligne |
| Large réseau de succursales | Frais de tenue de compte (CHF 3) |
| Présence locale forte | Temps de traitement des transferts internationaux |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Application mobile intuitive | Frais de conversion de devises à 0,95% |
| Compte multidevises | Moins de fonctionnalités avancées par rapport à d'autres néobanques |
| Ouverte aux non-résidents suisses | Couverture limitée aux transactions basiques |
| Transparence des frais | Gestion multi-devises basique |
| Gain de cryptomonnaie à chaque transaction | Avis clients récents |
| Frais de virement en Europe en autres devises (CHF 4) |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Interface mobile intuitive | Frais cumulés avec Wise de 0,8% à 1,7% |
| Pas de frais cachés | Frais importants pour les retraits à l'étranger |
| Création de compte rapide et entièrement numérique | Réservée aux résidents suisses |
| Carte de crédit à CHF 20 | |
| Réception de devises étrangères avec des frais supplémentaires |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Ouverture facile du compte | Frais de 1% pour les conversions de devises hors limite du plan gratuit |
| Taux de change proches du taux interbancaire | Limite de conversion gratuite de $1'000 par mois pour le plan gratuit |
| Application mobile intuitive et riche en fonctionnalités | Frais de 0,5% au-delà de la limite mensuelle de conversion gratuite pour le plan plus |
| Cashback et différentes récompenses | Certaines fonctionnalités avancées nécessitent des abonnements payants |
| Nombreuses devises | Offre premium qui engage sur 12 mois |
| Instantanéité des opérations | Un nombre inquiétant de comptes désactivés |
| Pas d’IBAN suisse |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Utilisation du taux de change interbancaire | Système de tarification complexe |
| Pas de frais de gestion | Pas d'IBAN suisse |
| Nombreuses devises | Un nombre inquiétant de comptes désactivés |
| Jusqu'à 3 cartes Visa | Frais élevés sur certaines conversions de devises |
| Frais variables proportionnels au montant | |
| Carte de débit à CHF 7 |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Rapidité des transferts | Marge sur le taux de change (0,5% à 2%) |
| Nombreuses devises | Frais potentiels des banques intermédiaires |
| Marges de change variables |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Taux de change compétitifs | IBAN non personnel |
| Frais de transfert dégressifs de 0,42% à 0,25% pour les montants supérieurs à CHF 1’000 | Pas de bureau de change physique |
| Interface utilisateur simple et intuitive | Frais bancaires potentiels appliqués par les banques intermédiaires |
| Nombreuses devises | Pas de compte CHF-EUR |
| Frais de transfert de 1% pour un transfert inférieur à CHF 1'000 |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Taux de change compétitifs | Nombre limité de devises |
| Frais de transfert de 0,50% à 0,12% | Frais bancaires potentiels |
| Interface utilisateur simple et intuitive | Pas de compte CHF-EUR |
| Bon service client | Pas de bureau de change physique |
| Nombreuses devises | Frais de CHF 5 pour un transfert inférieur à CHF 4'900 |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Taux CHF/EUR compétitifs | Pas d’IBAN suisse dédié ni de compte CHF-EUR |
| Service client réactif | Limité à 3 devises avec des marges non dégressives |
| Pas d’application mobile, uniquement une interface web | |
| Bonus de parrainage exigeant un transfert minimum de CHF 3’000 | |
| Taux de change différents selon la langue du site |
| Avantages ✅ | Inconvénients ❌ |
|---|---|
| Se passer d’un compte bancaire suisse grâce à un IBAN suisse nominatif | Pas de compte CHF-EUR |
| Rapatriement automatique des salaires | Pas de bureau de change physique |
| Taux compétitifs et marges dégressives (0,4% à 0,05%) | Limité à 6 devises |
| Transparence totale des coûts | |
| Rapidité des transactions | |
| Paiement des factures suisses automatisé | |
| Excellent service client |
| Service | Vous recevez | Différence | Frais de transfert |
|---|---|---|---|
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'363.75 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'405.00 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'423.00 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
![]() | 8'468.26 | 0 | |
| 8'468.26 | 0 | ||
* | 8'468.26 | 0 | |
* | 8'468.26 | 0 | |
| 8'422.00 | 0 | ||
| 8'405.00 | 0 | ||
| 8'468.26 | 0 | ||
| 8'378 | CHF1.00 | ||
| 8'422.00 | 0 | ||
| 8'362 | 0 | ||
| 8'242 | 0 | ||
| 8'154.17 | 0 | ||
| 8'242 | 0 |